應用領域 | 客運專線、高速鐵路工程中大體積混凝土箱梁養(yǎng)護測溫 公路、鐵路建筑施工中橋梁及橋墩澆筑時的溫度監(jiān)測 高層建筑大體積混凝土低基承臺、框架澆筑時的溫度監(jiān)控 水利施工中大體積混凝土大壩壩體溫度監(jiān)控等 |
符合標準 | GB50496-2018《大體積混凝土施工規(guī)范》 GB/T51028-2015《大體積混凝土溫度測控技術規(guī)范》 |
產品特點 | 大屏幕液晶顯示功能,隨時查看溫度數據 單采集器可測八通道溫度 儀器標配4采集器共計32通道測溫點,可選配擴展更多采集器 超長待機,充滿電可連續(xù)工作兩個月以上 用PC端軟件,集成數據查看、曲線顯示、報表導出等多項功能 Android智能手機用軟件,隨時隨地查看溫度數據、曲線等 GSM網絡模塊上傳數據,無距離限制 433M無線傳輸空曠環(huán)境下,傳輸距離1000米 全數字調校,可對零點誤差、滿度誤差進行修正 在線測量,實時監(jiān)測,性能穩(wěn)定可靠 低功耗設計,自動休眠功能 傳感器可互換,性能穩(wěn)定,誤差小 時間顯示和自動校準 測溫數據自動存儲,可隨時查詢數據 多種工作模式,可滿足不同工況下的測溫 |
測溫范圍 | -30~150℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
測溫點數 | 無限制 |
通信頻率 | 433MHz(ISM)/GPRS網絡 |
傳輸距離 | 射頻:空曠地1000米;GPRS:無限制 |
記錄條數 | 16000條 |
供電 | 專用鋰電 |
電池續(xù)航 | ≥60天 |
外形尺寸 | 140×105×45mm |
電話
微信掃一掃