HV-5/10/30/50手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用LCD顯示屏,試驗(yàn)過程自動(dòng)化,操作簡便,高清光學(xué)系統(tǒng) 光源,亮度可以20級(jí)調(diào)節(jié)。
用測微目鏡測得對(duì)角線長度D1和D2值,按鍵輸入后即可在LCD上顯示硬度值.硬度換算功能
適用范圍:
適合于測試金屬結(jié)構(gòu),包括微小的零件、薄板、金屬箔、電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測試諸如玻璃、陶瓷等用洛氏測試方法及其它相對(duì)大試驗(yàn)力測試無法測試的非金屬材料。它能遵循金屬的結(jié)構(gòu),測試感應(yīng)硬化或滲碳化等材料的內(nèi)部硬度。
HV-5/10/30/50手動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
驗(yàn)力 | HV5 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf |
HV10 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
HV30 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf | |
HV50 | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、表面洛氏、布氏 | |
最小測量單位 | 0. 5μm (和物鏡配套) | |
總放大倍數(shù) | 觀察100X 測量200X | |
測量方式 | 刻度式輸入 | |
加荷控制 | 自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷) | |
儀器重量 | 約45kg | |
試件最大尺寸 | 最大高度165mm ,壓頭中心到內(nèi)壁130mm | |
電源 | AC220V±5%,50~60Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第1部分:試驗(yàn)方法 GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金屬維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn) ISO 6507-2:2018《金屬材料 維氏硬度試驗(yàn) 第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》國際標(biāo)準(zhǔn) ASTM E384-17 材料的努氏和維氏硬度標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 JJG151 - 金屬維氏硬度計(jì)檢定規(guī)程 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 附件 | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,數(shù)顯測量目鏡10x,大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、V型試臺(tái)、硬度塊 (2),電源線 | |
可選附件 | XY工作臺(tái),CCD測量系統(tǒng)。 |
電話
微信掃一掃